通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
bat3652023年博士研究生招生考试成绩公示
发布日期:2023-04-24    点击:
截至目前为止,学校给我司下达的2023年全日制学术型药学专业博士招生名额13名,全日制工程博士生物与医药专业招生名额5名。
    复试成绩公示如下:
序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 专项计划 国家专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师 备注
1 1061197946 张代芳 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
93 94 93.9 佟晓永
2 1061196577 陈琼 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
93 93.46 93.41 李亦舟
3 1061197891 安世宣 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
95 92 92.3 李必进
4 1061197926 张海静 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
94 91.76 91.98 夏之宁
5 1061197108 刘仁明 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
92 91.9 91.91 胡琳
6 1061196745 陈令旗 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
85 86.1 85.99 李必进
7 1061197255 陈祥杰 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
84 83.3 83.37 胡琳
8 1061197812 黄成 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
85 0 8.5 李必进 缺考
9 1061198122 杨瑞聪 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
80 0 8 胡琳 缺考
10 1061197518 施国威 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
79 0 7.9 李必进 缺考
11 1061196422 黄旭聪 029bat365 086000生物与医药 03生物技术与工程专项 公招
78 0 7.8 李必进 缺考
12 1061197241 康兆勇 029bat365 086000生物与医药 04制药工程专项 公招
77 0 7.7 李必进 缺考
13 1061197250 王文婷 029bat365 086000生物与医药 03生物技术与工程专项 公招
76 0 7.6 李必进 缺考
14 1061199758 史超群 029bat365 100700药学 02药物化学 硕博
95 94.8 94.82 贺耘
15 1061197067 崔海波 029bat365 100700药学 02药物化学 公招
93 95 94.8 闫海龙
16 1061197592 周翔 029bat365 100700药学 06有机化学 公招
90 95 94.5 熊阳
17 1061196560 郭莉 029bat365 100700药学 03药理学 公招
93 94.2 94.08 贺耘
18 1061198494 张虎 029bat365 100700药学 06有机化学 硕博
94 94 94 张敏
19 1061199270 刘金露 029bat365 100700药学 04化员工物学 硕博
92 94.18 93.96 李亦舟
20 1061196491 陈瑞琪 029bat365 100700药学 03药理学 公招
92 94 93.8 佟晓永
21 1061199986 纪柏安 029bat365 100700药学 05药物分析 公招
93 93.69 93.62 夏之宁
22 1061199685 郑凯 029bat365 100700药学 06有机化学 公招
90 94 93.6 邓军
23 1061195334 杨慧娟 029bat365 100700药学 07药剂学 公招
80 95 93.5 冯旭利
24 1061198999 史祥睿 029bat365 100700药学 02药物化学 公招
94 93 93.1 闫海龙
25 1061197931 夏岚 029bat365 100700药学 05药物分析 公招
93 92.55 92.6 夏之宁
26 1061198677 廖慧琳 029bat365 100700药学 04化员工物学 硕博
93 92.46 92.51 李亦舟
27 1061198379 李心雨 029bat365 100700药学 05药物分析 公招 对口支援
85 93.3 92.47 贺耘
28 1061197953 熊廷蓉 029bat365 100700药学 03药理学 公招
92 92.2 92.18 邹全明
29 1061199829 孟江涛 029bat365 100700药学 02药物化学 公招
80 89 88.1 熊阳
30 1061197118 王梦杰 029bat365 100700药学 01天然药物化学 公招
92 84 84.8 张传瑞
31 1061195282 吴代燕 029bat365 100700药学 03药理学 公招
85 83 83.2 邓军
32 1061197693 卢朝薇 029bat365 100700药学 07药剂学 公招
85 82.5 82.75 贺耘
33 1061195937 曾妮 029bat365 100700药学 02药物化学 公招
80 79.32 79.39 邹全明
34 1061199563 王坤 029bat365 100700药学 07药剂学 公招
81 73.75 74.48 邹全明
35 1061199807 武京杰 029bat365 100700药学 06有机化学 公招
89 0 8.9 张敏 缺考
36 1061198970 李俊驰 029bat365 100700药学 01天然药物化学 公招
85 0 8.5 夏之宁 缺考
37 1061195805 何静波 029bat365 100700药学 03药理学 公招
80 0 8 李晓辉 缺考
公示时间:2023年4月24日——2023年4月26日
    公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反应。
    学院联系电话:023-65678470
    学院纪委电话:023-65678452
    备注:除国家专项计划外,拟录取在招生导师招生计划限额内,从报考该导师的合格生源中,按照总成绩从高到低择优确定拟录取名单。


extend1 extend2
extend3 extend4